ИНВЕСТИРОВАНИЕ В БИЗНЕС БЕЗ РИСКА
Общим собранием учредителей Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «СИНЕРГИЯ» с целью увеличения темпов развития группы компаний и пополнения оборотных средств принято решение о привлечении денежных средств физических и юридических лиц на выгодных и конкурентных условиях по утвержденным пакетам инвестирования.
Инвестиционные пакеты в бизнес
ИНВЕСТИРОВАНИЕ В БИЗНЕС БЕЗ РИСКА по инвестиционному пакету «ЛАЙТ» | ||
---|---|---|
от 11% годовых | Сумма займа: | от 100 000 рублей до 1 000 000 рублей |
Срок займа: | от 12 месяцев | |
Возможность применения моратория * | НЕТ | |
Типовая форма договора займа | ||
Приложение № 1 к договору займа | ||
Инвестирование в бизнес в форме предоставления займа на основе заключения сторонами договора займа по утвержденной типовой форме. Заем считается предоставленным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Заемщика. Начисление процентов по договору производится за фактическое число календарных дней пользования займом, по методу 30/360. При этом проценты за пользование займом начисляются на остаток задолженности за заём, начиная со дня выдачи займа до дня полного погашения задолженности по займу. Заем предоставляется на основе принципов срочности, возвратности и платности. | ||
* «Мораторий» – запрет Займодавцем на погашение суммы займа и начисленных процентов Заемщику на согласованный сторонами срок. Применяется с увеличением стандартной процентной ставкой используемого инвестиционного пакета от 0,5% до 2% в зависимости от срока моратория, суммы займа и срока займа. |
ИНВЕСТИРОВАНИЕ В БИЗНЕС БЕЗ РИСКА по инвестиционному пакету «МЕДИУМ» | ||
---|---|---|
от 12% годовых | Сумма займа: | от 1 000 100 рублей до 10 000 000 рублей |
Срок займа: | от 12 месяцев | |
Возможность применения моратория * | По соглашению сторон * | |
Типовая форма договора займа | ||
Приложение № 1 к договору займа | ||
Инвестирование в бизнес в форме предоставления займа на основе заключения сторонами договора займа по утвержденной типовой форме. Заем считается предоставленным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Заемщика. Начисление процентов по договору производится за фактическое число календарных дней пользования займом, по методу 30/360. При этом проценты за пользование займом начисляются на остаток задолженности за заём, начиная со дня выдачи займа до дня полного погашения задолженности по займу. Заем предоставляется на основе принципов срочности, возвратности и платности. | ||
* «Мораторий» – запрет Займодавцем на погашение суммы займа и начисленных процентов Заемщику на согласованный сторонами срок. Применяется с увеличением стандартной процентной ставкой используемого инвестиционного пакета от 0,5% до 2% в зависимости от срока моратория, суммы займа и срока займа. |
ИНВЕСТИРОВАНИЕ В БИЗНЕС БЕЗ РИСКА по инвестиционному пакету «ОПЫТНЫЙ» | ||
---|---|---|
от 14% годовых | Сумма займа: | от 10 000 100 рублей до 50 000 000 рублей |
Срок займа: | от 12 месяцев | |
Возможность применения моратория * | По соглашению сторон * | |
Типовая форма договора займа | ||
Приложение № 1 к договору займа | ||
Инвестирование в бизнес в форме предоставления займа на основе заключения сторонами договора займа по утвержденной типовой форме. Заем считается предоставленным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Заемщика. Начисление процентов по договору производится за фактическое число календарных дней пользования займом, по методу 30/360. При этом проценты за пользование займом начисляются на остаток задолженности за заём, начиная со дня выдачи займа до дня полного погашения задолженности по займу. Заем предоставляется на основе принципов срочности, возвратности и платности. | ||
* «Мораторий» – запрет Займодавцем на погашение суммы займа и начисленных процентов Заемщику на согласованный сторонами срок. Применяется с увеличением стандартной процентной ставкой используемого инвестиционного пакета от 0,5% до 2% в зависимости от срока моратория, суммы займа и срока займа. |
ИНВЕСТИРОВАНИЕ В БИЗНЕС БЕЗ РИСКА по инвестиционному пакету «ПРОФИ» | ||
---|---|---|
от 15% годовых | Сумма займа: | от 50 000 100 рублей до 100 000 000 рублей |
Срок займа: | от 12 месяцев | |
Возможность применения моратория * | По соглашению сторон * | |
Типовая форма договора займа | ||
Приложение № 1 к договору займа | ||
Инвестирование в бизнес в форме предоставления займа на основе заключения сторонами договора займа по утвержденной типовой форме. Заем считается предоставленным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Заемщика. Начисление процентов по договору производится за фактическое число календарных дней пользования займом, по методу 30/360. При этом проценты за пользование займом начисляются на остаток задолженности за заём, начиная со дня выдачи займа до дня полного погашения задолженности по займу. Заем предоставляется на основе принципов срочности, возвратности и платности. | ||
* «Мораторий» – запрет Займодавцем на погашение суммы займа и начисленных процентов Заемщику на согласованный сторонами срок. Применяется с увеличением стандартной процентной ставкой используемого инвестиционного пакета от 0,5% до 2% в зависимости от срока моратория, суммы займа и срока займа. |